CMH Heli-Skiing Bobbie Burns Lodge
| Willkommen in den Bobbie Burns"In Bobbie Burns fahren wir in den Purcell und den Selkirk Mountains Ski. Das eröffnet unseren Gästen zahlreiche Möglichkeiten bei abwechslungsreichem Gelände, einfach ein Genuss. Einzigartig ist auch die Zusammensetzung der Gruppen, normalerweise sind wir mit 3 Gruppen unterwegs, das bedeutet viel Skifahren für unsere Gäste. Mein Team und ich freuen uns, Sie auf unserer Lodge begrüßen zu dürfen."
Bruce Howatt |
Die Bobbie Burns Lodge
Die Bobbie Burns mit Zugang zu den Selkirks und zu den Purcell Mountains bieten Heli-Skiing vom Feinsten. Die langen Abfahrten im Wald und auch oben in der Gletscherregion genießen einen legendären Ruf. Ski gefahren wird schnell und ohne sich groß auszuruhen, mit anderen Worten: Nur für körperlich durchtrainierte und sehr erfahrene Teilnehmer und Teilnehmerinnen geeignet!
Unsere 33 Gäste werden in drei Gruppen zu max. je 11 Personen eingeteilt (normalerweise haben wir vier Elfergruppen), was den Aktionsradius erweitert und mehr effektive Zeit auf den Hängen zulässt – und natürlich mehr Höhenmeter! Dank des unterschiedlichen Mikroklimas in den zahlreichen Tälern gibt es hier praktisch bei jedem Wetter gute Skimöglichkeiten.
| Gebirgsketten | Selkirks, Purcell Mountains | |
| Bedeutende Abfahrten | Concentrator, Silkroad, Sweet 16 | |
| Höhe der Basis | 955 m | |
| Höhe des Skigebietes | 900 m - 3100 m | |
| Größe des Skigebietes | 1073 km² – 199 Abfahrten | |
| Durchschnittlicher Schneefall | @1800 m: 1800 cm | |
| Unterkunft und Ausstattung |
| |
| Technische Ausstattung |
| |
| Kapazität | 30 Gäste |
Reisetermine und Preise
| Reisedatum | Buchungscode | Beschreibung | Spezielle Trips | Preis DZ | Preis EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.12 - 05.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB02 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 8.370,- | CAD 9.100,- |
| 05.01.13 - 12.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB03 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 8.370,- | CAD 9.100,- |
| 12.01.13 - 19.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB04 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 10.000,- | CAD 10.720,- |
| 19.01.13 - 26.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB05 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 10.600,- | CAD 11.330,- |
| 26.01.13 - 02.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB06 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 11.070,- | CAD 11.800,- |
| 02.02.13 - 09.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB07 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 11.660,- | CAD 12.390,- |
| 09.02.13 - 16.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB08 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 12.540,- | CAD 13.270,- |
| 16.02.13 - 23.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB09 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 12.540,- | CAD 13.270,- |
| 23.02.13 - 02.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB10 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 12.540,- | CAD 13.270,- |
| 02.03.13 - 09.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB11 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 12.540,- | CAD 13.270,- |
| 09.03.13 - 16.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB12 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 12.540,- | CAD 13.270,- |
| 16.03.13 - 23.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB13 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 11.660,- | CAD 12.390,- |
| 23.03.13 - 30.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB14 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 11.080,- | CAD 11.810,- |
| 30.03.13 - 06.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB15 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 9.870,- | CAD 10.600,- |
| 06.04.13 - 13.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB16 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 8.260,- | CAD 8.990,- |
| 13.04.13 - 20.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB17 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 7.070,- | CAD 7.800,- |
| 20.04.13 - 27.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-BB18 BOBBIE BURNS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 3 Elfergruppen | CAD 6.930,- | CAD 7.660,- |
Stand des Wechselkurses der Fremdwährungen: 18.05.2012
Alle Preise verstehen sich in CAD inkl. Steuern. Änderungen vorbehalten.
Allgemeine Reise-Informationen
Spezielle Trips
Google Map - CMH Bobbie Burns Lodge
NEWSLETTER ANMELDUNG
Aktuelle Angebote, Hinweise und Neuigkeiten von AEROSKI rund um das Thema Wintersport/Heliskiing.
AEROSKI GUTSCHEINE ZUM VERSCHENKEN
Sie möchten etwas Außergewöhnliches schenken? Ein garantiertes Abenteuer?
AEROSKI @HOME
Wir kommen zu Ihnen nach Hause, bringen die neusten Filme mit und informieren Sie aus erster Hand.

