CMH Heli-Skiing Gothics Lodge
| Willkommen in den GothicsSuper Aufwertung – nur noch 3 Gruppen! |
Die Gothics Lodge
Die Gothics Lodge, im Goldstream River Valley der nördlichen Selkirks gelegen, wurde nach einer Gruppe von Granitbergen benannt, deren Spitzen an gewaltige gotische Dome erinnern. Gothics, mit Zugang zu den Northern Selkirks und zu den Monashees, rühmt sich einer ausgezeichneten Geländevielfalt, die von zahllosen Waldabfahrten bis zu offenem Gletscher-Skilauf reicht.
| Gebirgsketten | Selkirks and Monashees | |
| Bedeutende Abfahrten | Run of the Century, Endless Journey (7500-vertical-feet), Boulder Peak | |
| Höhe der Basis | 700 m | |
| Höhe des Skigebietes | 1000 m - 2800 m | |
| Größe des Skigebietes | 1923 km² – 171 Abfahrten | |
| Durchschnittlicher Schneefall | @1800 m: 1800 cm | |
| Unterkunft und Ausstattung |
| |
| Technische Ausstattung |
| |
| Kapazität | 33 Gäste |
Reisetermine und Preise
| Reisedatum | Buchungscode | Beschreibung | Spezielle Trips | Preis DZ | Preis EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.12 - 08.12.12 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO00 GOTHICS | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.590,- | CAD 4.590,- |
| 08.12.12 - 15.12.12 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO00 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 6.350,- | CAD 6.350,- |
| 15.12.12 - 20.12.12 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO00 GOTHICS | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.590,- | CAD 4.590,- |
| 22.12.12 - 27.12.12 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO01 GOTHICS | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.810,- | CAD 4.810,- |
| 27.12.12 - 01.01.13 | CMH Heliskiwoche Kanada, 2013-GO02 GOTHICS | 5-Tage: Donnerstag bis Dienstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.260,- | CAD 5.260,- |
| 01.01.13 - 05.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO02 GOTHICS | 4-Tage: Dienstag bis Samstag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.090,- | CAD 4.090,- |
| 05.01.13 - 12.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO03 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 7.800,- | CAD 7.800,- |
| 12.01.13 - 19.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO04 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 8.470,- | CAD 8.470,- |
| 19.01.13 - 26.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO05 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 9.080,- | CAD 9.080,- |
| 26.01.13 - 02.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO06 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 10.110,- | CAD 10.110,- |
| 02.02.13 - 09.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO07 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 10.840,- | CAD 10.840,- |
| 09.02.13 - 16.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO08 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 10.840,- | CAD 10.840,- |
| 16.02.13 - 23.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO09 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 30.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 10.840,- | CAD 10.840,- |
| 23.02.13 - 28.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO10 GOTHICS | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 7.850,- | CAD 7.850,- |
| 28.02.13 - 04.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO11 GOTHICS | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 6.300,- | CAD 6.300,- |
| 04.03.13 - 09.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO11 GOTHICS | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 7.850,- | CAD 7.850,- |
| 04.03.13 - 09.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO11 GOTHICS | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 7.850,- | CAD 7.850,- |
| 09.03.13 - 16.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO12 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 31.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 10.840,- | CAD 10.840,- |
| 16.03.13 - 23.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO13 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 31.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 10.340,- | CAD 10.340,- |
| 23.03.13 - 30.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO14 GOTHICS | 7-Tage: Samstag bis Samstag | 31.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 9.280,- | CAD 9.280,- |
| 30.03.13 - 04.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO15 GOTHICS | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.910,- | CAD 5.910,- |
| 04.04.13 - 09.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO16 GOTHICS | 5-Tage: Donnerstag bis Dienstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.440,- | CAD 5.440,- |
| 04.04.13 - 09.04.13 | CMH Heliskiwoche Kanada, 2013-GO16 GOTHICS | 5-Tage: Donnerstag bis Dienstag | PAY AS YOU PLAY | CAD 2.270,- | CAD 2.270,- |
| 09.04.13 - 13.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO16 GOTHICS | 4-Tage: Dienstag bis Samstag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.370,- | CAD 4.370,- |
| 09.04.13 - 13.04.13 | CMH Heliskiwoche Kanada, 2013-GO16 GOTHICS | 4-Tage: Dienstag bis Samstag | PAY AS YOU PLAY | CAD 1.840,- | CAD 1.840,- |
| 09.04.13 - 13.04.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-GO16 GOTHICS | 4-Tage: Dienstag bis Samstag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.370,- | CAD 4.370,- |
Stand des Wechselkurses der Fremdwährungen: 18.05.2012
Alle Preise verstehen sich in CAD inkl. Steuern. Änderungen vorbehalten.
Allgemeine Reise-Informationen
Spezielle Trips
Google Map - CMH Gothics Lodge
AEROSKI GUTSCHEINE ZUM VERSCHENKEN
Sie möchten etwas Außergewöhnliches schenken? Ein garantiertes Abenteuer?
AEROSKI @HOME
Wir kommen zu Ihnen nach Hause, bringen die neusten Filme mit und informieren Sie aus erster Hand.
NEWSLETTER ANMELDUNG
Aktuelle Angebote, Hinweise und Neuigkeiten von AEROSKI rund um das Thema Wintersport/Heliskiing.

