CMH Heli-Skiing Kootenay
| Willkommen zum Kootenay Heli-Skiing"Eingebettet in das Bergstädtchen Nakusp, ist Kootenay eine großartige Alternative zu unseren entlegenen Berg Lodges. Die perfekte Wahl für Fahrer und Fahrerinnen, denen an flexiblen Terminen und einer starken Internetverbindung gelegen ist, aber auch an außergewöhnlich schönen Waldabfahrten (Tree Skiing). |
Kootenay
CMH Kootenay hat seine Basis im hübschen British Columbia-Dörfchen Nakusp am Ufer des Upper Arrow Lake, von Westkanada oder dem Nordwesten der USA mit dem Wagen bequem zu erreichen. Ski gefahren wird in zwei Gebirgen, den Selkirks und den Monashees, die meisten „Runs“befinden sich innerhalb und außerhalb äußerst schneereicher Hochwälder. Das Operationsgelände wird von mehreren Helikopterplätzen angeflogen, zu denen die Gruppen von Kooteney heraus mit Vans gebracht werden.
Das Skilaufen in Kootenay ist nur für stärkere, aggressive Fahrerinnen und Fahrer geeignet. Die Teilnehmer sollten eine gute Kondition haben und darauf eingestellt sein, den ganzen Tag draußen zu bleiben, da es kaum eine Gelegenheit gibt, zwischendurch zur Lodge zurückzufliegen!
Unsere Unterkünfte sind die Kuskanax und Tenderfoot Lodges im Zentrum von Nakusp. Eigentümerin ist CMH, die auch die beiden Lodges betreibt und für großartigen Service in außergewöhnlich freundlicher Atmosphäre sorgt. (Siehe Seite TK: Programmablauf – Die Gäste für CMH Kootenay)
| Gebirgsketten | Selkirks and Monashees | |
| Bedeutende Abfahrten | Pleasure Centre, Powder One, Empress | |
| Höhe der Basis | 460 m | |
| Höhe des Skigebietes | 1060 m - 2880 m | |
| Größe des Skigebietes | 1155 km² – 230 Abfahrten | |
| Durchschnittlicher Schneefall | @1800 m: 1800 cm | |
| Unterkunft und Ausstattung |
| |
| Technische Ausstattung |
| |
| Kapazität | 45 Gäste |
Reisetermine und Preise
| Reisedatum | Buchungscode | Beschreibung | Spezielle Trips | Preis DZ | Preis EZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.12 - 03.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO02 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.900,- | CAD 5.400,- |
| 03.01.13 - 07.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO03 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 3.920,- | CAD 4.320,- |
| 03.01.13 - 07.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO03 | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 3.920,- | CAD 4.320,- |
| 07.01.13 - 12.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO03 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.900,- | CAD 5.400,- |
| 12.01.13 - 17.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO04 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.170,- | CAD 5.680,- |
| 17.01.13 - 21.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO05 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.430,- | CAD 4.830,- |
| 21.01.13 - 26.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX05 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 7.360,- | CAD 7.870,- |
| 21.01.13 - 26.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO05 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.530,- | CAD 6.040,- |
| 26.01.13 - 31.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX06 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 7.360,- | CAD 7.870,- |
| 26.01.13 - 31.01.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO06 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 31.01.13 - 04.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX06 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 6.110,- | CAD 6.520,- |
| 31.01.13 - 04.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO06 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.670,- | CAD 5.080,- |
| 04.02.13 - 09.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX07 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 7.360,- | CAD 7.870,- |
| 04.02.13 - 09.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO07 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 09.02.13 - 14.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX08 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 7.360,- | CAD 7.870,- |
| 09.02.13 - 14.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO08 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 14.02.13 - 18.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO08 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.670,- | CAD 5.080,- |
| 14.02.13 - 18.02.13 | CMH Heliskiwoche Kanada, 2013-KX08 | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 6.110,- | CAD 6.520,- |
| 18.02.13 - 23.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX09 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 7.360,- | CAD 7.870,- |
| 18.02.13 - 23.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO09 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 18.02.13 - 23.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO09 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 23.02.13 - 28.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX10 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 7.360,- | CAD 7.870,- |
| 23.02.13 - 28.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO10 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 23.02.13 - 28.02.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO10 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 28.02.13 - 04.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KX10 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 150,- | CAD 6.110,- | CAD 6.520,- |
| 28.02.13 - 04.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO10 KOOTENAY | 4-Tage: Donnerstag bis Montag | 17.500 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 4.670,- | CAD 5.080,- |
| 04.03.13 - 09.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO11 KOOTENAY | 5-Tage: Montag bis Samstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
| 09.03.13 - 14.03.13 | CMH Heli-Skiing Kanada, 2013-KO12 KOOTENAY | 5-Tage: Samstag bis Donnerstag | 21.780 m inklusive, extra Meter CAD 130,- | CAD 5.830,- | CAD 6.340,- |
Stand des Wechselkurses der Fremdwährungen: 18.05.2012
Alle Preise verstehen sich in CAD inkl. Steuern. Änderungen vorbehalten.
Allgemeine Reise-Informationen
Spezielle Trips
Google Map - CMH Kootenay
AEROSKI @HOME
Wir kommen zu Ihnen nach Hause, bringen die neusten Filme mit und informieren Sie aus erster Hand.
AEROSKI GUTSCHEINE ZUM VERSCHENKEN
Sie möchten etwas Außergewöhnliches schenken? Ein garantiertes Abenteuer?
NEWSLETTER ANMELDUNG
Aktuelle Angebote, Hinweise und Neuigkeiten von AEROSKI rund um das Thema Wintersport/Heliskiing.

