Daten & Preise 2009
| 2009/2010 | DZ / Bad | EZ / Bad |
|---|---|---|
| TG02 07.11.09 - 14.11.09 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG03 21.11.09 – 28.11.09 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG04 05.12.09 – 12.12.09 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG05 19.12.09 – 26.12.09 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG06 02.01.10 – 09.01.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG07 16.01.10 – 23.01.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG08 30.01.10 – 06.02.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG09 13.02.10 – 20.02.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG10 27.02.10 – 06.03.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG11 13.03.10 – 20.03.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG12 27.03.10 – 03.04.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG13 10.04.10 – 17.04.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG14 24.04.10 – 01.05.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG15 08.05.10 – 15.05.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG16 22.05.10 – 29.05.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG17 05.06.10 – 12.06.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG18 19.06.10 – 26.06.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG19 03.07.10 – 10.07.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG20 17.07.10 – 24.07.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG21 31.07.10 – 07.08.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG22 14.08.10 – 21.08.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG23 28.08.10 – 04.09.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG24 11.09.10 – 18.09.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG25 25.09.10. - 02.10.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG26 09.10.10 – 16.10.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
| TG27 23.10.10 – 30.10.10 | ab 5.050 | ab 5.760 |
Preis (€/Person) Doppel- oder Einzelbelegung.
Eingeschlossene Leistungen:
- Übernachtung mit Vollpension
- Alle regelmäßigen Aktivitäten in den Lodges
- Hausweine und Getränke während der Aktivitäten
- Transfers zu und von den Flughäfen
- Flüge, Unterkunft und Verpflegung des Piloten
- Landesübliche Steuern
- Eintrittsgebühren in den Etoscha Nationalpark sowie NamibRand Park Fees
Gesondert berechnete Leistungen:
- Premiumweine und importierte Spirituosen
- Zusätzliche oder optionale Aktivitäten
- Reiseverlängerungen in den Norden oder Süden
- Kosten, die durch wetterbedingte oder andere sicherheitsrelevante Flugverzögerungen entstehen
- Flughafensteuern
Preis enthält nicht die Anreise nach Windhoek (gerne buchen wir Ihnen einen passenden Linienflug dazu, Preis ab ca. EUR 820, je nach Verfügbarkeit und Saisonzeit), Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (RRV).
Zusätzliche Informationen:
- Keiner der Flüge basiert auf Charterbasis, d. h. weitere Passagiere können mit Ihnen an Bord sein. Das Gepäck pro Person muß auf 10 Kilogramm beschränkt und in weichen Reisetaschen verstaut sein.
- Seien Sie sich bewusst, dass die Wüste hinsichtlich des Wetters immer für Überraschungen gut ist. Grundsätzlich sollten ein Pullover und eine Windjacke in ihrem Gepäck sein - auch im Sommer.
- Alle Lodges akzeptieren VISA und Master Card, so dass keine Notwendigkeit besteht, mit größeren Mengen Bargeldes zu reisen.
- Alle beschriebenen optionalen Aktivitäten können wir für Sie gegen gesonderte Abrechnung organisieren.

Gebiete
Sofort-Kontakt
| AEROSKI REISEN Dr. Erben GmbH Im Banngarten 15 D-61273 Wehrheim/Ts. | |
| Telefon: | +49 6081-2082 |
| E-Mail: | info(at)aeroski.com |
