
CMH Purcell
UNLIMITED HELISKIING: CMH PURCELL
Der CMH-Neuzugang von 2021 hat es in sich: mehr als 250 Runs und 2.000 Quadratkilometer feinstes Freeride-Gelände warten nur darauf von dir entdeckt zu werden! 2 Stunden von Banff entfernt, ist das kleine Städtchen Golden (B.C.) dein Ausgangspunkt für Flüge in die umliegenden Gebirgszüge der Purcell und Selkirk Mountain Ranges. Dort erwartet dich ein ebenso faszinierendes wie vielfältiges Heliskiing-Areal mit gewaltigen Gletschern, weiten offenen Hängen und Treeskiing der Extraklasse. Aufgrund der strategisch guten Lage empfehlen wir eine Reisekombination mit Kicking Horse, dem Hausgebiet von Golden, Revelstoke oder Lake Louise. Ein, zwei oder drei Tage Heliskiing bei CMH Purcell wird so zum krönenden Abschluss deiner Skireise!



Fakten zum Heliski-Terrain
Location
Purcell Day-Lodge / Unterkünfte in Golden
Kapazität
8 Gäste , 2 Gruppen , 2 Guides
Helikopter
Bell 212
Gelände
50% Alpingelände, 50% Waldabfahrten
Höhe des Heliski-Terrains
1.100-3.100m
Größe des Heliski-Terrains
2.000 Quadratkilometer
Abfahrten
> 250
Gebirgszüge
Purcell und Selkirks
Durchschn. Schneefall
1.500cm (auf 1.800m)
Zielflughafen/ Transferzeit
Fahrzeit von Calgary ca. 3 Stunden
Fakten zur Reise
CMH Purcell ist eine reine Day-Lodge. Du übernachtest im Städtchen Golden, wo sich auch der Helipad und die Purcell Day-Lodge befindet.
Wähle aus verschiedenen Unterkünften – wir stellen dir gerne ein Reisepaket nach deinen Wünschen zusammen!
Preis (CAD/Person) enthält:
- Snacks vor / nach dem Heliskiing, Mittagessen inkl. Getränke
- 1 Tag Heliskiing
- inkludierte Höhenmeter: unbegrenzt, davon garantiert: 3.000m
- Betreuung und Führung durch staatl. geprüfte Berg- und Skiführer (2 Guides pro Gruppe)
- Sicherheitsausrüstung (LVS, Schaufel und Sonde)
- Leihski und -stöcke
- pro Helikopter 2 Gruppe à 8 Gäste (Bell 212) plus 2 Guides
Zusatzkosten:
- Miete für Lawinenrucksack (Vorausbuchung notwendig)
- Auf Wunsch ist gegen Mehrpreis auch Transfer in einem privat gecharterten Flugzeug oder Helikopter möglich
- Trinkgelder
Termin | Trip-Nr. | Anzahl Nächte | Programme | Preis | Maximale Gaeste pro Gruppe | Anzahl Gruppen pro Heli | Helikopter-Art |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.23 - 05.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH17 Purcell | 31-Nächte: Dienstag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
20.12.23 - 20.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH01 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
21.12.23 - 21.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH02 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
22.12.23 - 22.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH03 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
23.12.23 - 23.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH04 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
24.12.23 - 24.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH05 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
25.12.23 - 25.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH06 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
26.12.23 - 26.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH07 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
27.12.23 - 27.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH08 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
28.12.23 - 28.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH09 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
29.12.23 - 29.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH10 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
30.12.23 - 30.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH11 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
31.12.23 - 31.12.23 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH12 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
01.01.24 - 01.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH13 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
02.01.24 - 02.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH14 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
03.01.24 - 03.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH15 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
04.01.24 - 04.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH16 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
06.01.24 - 06.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH18 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
07.01.24 - 07.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH19 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
08.01.24 - 08.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH20 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
09.01.24 - 09.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH21 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
10.01.24 - 10.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH22 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
11.01.24 - 11.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH23 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
12.01.24 - 12.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH24 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
13.01.24 - 13.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH25 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
14.01.24 - 14.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH26 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
15.01.24 - 15.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH27 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
16.01.24 - 16.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH28 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
17.01.24 - 17.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH29 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
18.01.24 - 18.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH30 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
19.01.24 - 19.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH31 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
20.01.24 - 20.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH32 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
21.01.24 - 21.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH33 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
22.01.24 - 22.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH34 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
23.01.24 - 23.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH35 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
24.01.24 - 24.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH36 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
25.01.24 - 25.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH37 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
26.01.24 - 26.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH38 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
27.01.24 - 27.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH39 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
28.01.24 - 28.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH40 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
29.01.24 - 29.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH41 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
30.01.24 - 30.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH42 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
31.01.24 - 31.01.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH43 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
01.02.24 - 01.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH44 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
02.02.24 - 02.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH45 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
03.02.24 - 03.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH46 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.241,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
04.02.24 - 04.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH47 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
05.02.24 - 05.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH48 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
06.02.24 - 06.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH49 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
07.02.24 - 07.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH50 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
08.02.24 - 08.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH51 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
09.02.24 - 09.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH52 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
10.02.24 - 10.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH53 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
11.02.24 - 11.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH54 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
12.02.24 - 12.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH55 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
13.02.24 - 13.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH56 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
14.02.24 - 14.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH57 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
15.02.24 - 15.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH58 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
16.02.24 - 16.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH59 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.448,88 | 8 | 2 | Bell 212 |
17.02.24 - 17.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH60 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
18.02.24 - 18.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH61 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
19.02.24 - 19.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH62 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
20.02.24 - 20.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH63 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
21.02.24 - 21.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH64 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
22.02.24 - 22.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH65 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
23.02.24 - 23.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH66 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
24.02.24 - 24.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH67 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
25.02.24 - 25.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH68 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
26.02.24 - 26.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH69 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
27.02.24 - 27.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH70 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
28.02.24 - 28.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH71 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
29.02.24 - 29.02.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH72 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
01.03.24 - 01.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH73 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
02.03.24 - 02.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH74 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
03.03.24 - 03.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH75 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
04.03.24 - 04.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH76 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
05.03.24 - 05.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH77 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
06.03.24 - 06.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH78 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
07.03.24 - 07.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH79 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
08.03.24 - 08.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH80 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
09.03.24 - 09.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH81 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
10.03.24 - 10.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH82 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
11.03.24 - 11.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH83 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
12.03.24 - 12.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH84 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
13.03.24 - 13.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH85 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
14.03.24 - 14.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH86 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
15.03.24 - 15.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH87 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
16.03.24 - 16.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH88 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
17.03.24 - 17.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH89 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
18.03.24 - 18.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH90 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
19.03.24 - 19.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH91 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
20.03.24 - 20.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH92 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
21.03.24 - 21.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH93 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
22.03.24 - 22.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH94 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
23.03.24 - 23.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH95 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.425,25 | 8 | 2 | Bell 212 |
24.03.24 - 24.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH96 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
25.03.24 - 25.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH97 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
26.03.24 - 26.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH98 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
27.03.24 - 27.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH99 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.336,00 | 8 | 2 | Bell 212 |
28.03.24 - 28.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH01 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
29.03.24 - 29.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH02 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
30.03.24 - 30.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH03 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
31.03.24 - 31.03.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH04 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
01.04.24 - 01.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH05 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
02.04.24 - 02.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH06 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
03.04.24 - 03.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH07 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
04.04.24 - 04.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH08 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
05.04.24 - 05.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH09 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
06.04.24 - 06.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH10 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
07.04.24 - 07.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH11 Purcell | 0-Nächte: Sonntag bis Sonntag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
08.04.24 - 08.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH12 Purcell | 0-Nächte: Montag bis Montag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
09.04.24 - 09.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH13 Purcell | 0-Nächte: Dienstag bis Dienstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
10.04.24 - 10.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH14 Purcell | 0-Nächte: Mittwoch bis Mittwoch | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
11.04.24 - 11.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH15 Purcell | 0-Nächte: Donnerstag bis Donnerstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
12.04.24 - 12.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH16 Purcell | 0-Nächte: Freitag bis Freitag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
13.04.24 - 13.04.24 | CMH Heli-Skiing Canadian Mountain Holidays LP, 2024-PH17 Purcell | 0-Nächte: Samstag bis Samstag | SIGNATURE | CAD 2.220,50 | 8 | 2 | Bell 212 |
